產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:隔爆熱電偶是一種溫度傳感器,在化學工業(yè)自控系統(tǒng)中應用極廣,通過溫度傳感器, 可將控制對象的溫度參數變成電信號,傳遞給顯示、記錄和調節(jié)儀,對系統(tǒng)施行檢測、 調節(jié)和控制。
聯系電話:0517-86896826
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)用隔爆熱電偶是一種溫度傳感器,在化學工業(yè)自控系統(tǒng)中應用極廣,通過溫度傳感器, 可將控制對象的溫度參數變成電信號,傳遞給顯示、記錄和調節(jié)儀,對系統(tǒng)施行檢測、 調節(jié)和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在化工廠,生產現場常伴有各種易燃、易爆等 化學氣體、蒸汽,如果使用普通的熱電偶非常不安全,極易引起環(huán)境氣體爆炸。因此,在這些場合必須使用隔爆熱電偶作溫度傳感器,本公司生產的隔爆熱電偶產品,適用于 dⅡCT6溫度組別區(qū)間內的具有爆炸性氣體危險的場所內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如果由兩種不同成份的均質導體(熱電極)組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就有電流通過,那么兩端之間就存在熱電勢( 如下圖所示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花、電弧和危險溫度的零部 件都密封在接線盒內,當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄 火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度不傳到腔外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按符合國際IEC標準的防爆規(guī)程GB3836設計; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采用兩腔式隔爆結構,更換測溫元件簡便,使用安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆標志dⅡCT6,適用于ⅡC級以下,引燃溫度T6以上,含爆炸性氣體場合的溫度測量。 選型方法:
|
WR□T-01 型壓簧固定式鎳鉻 - 銅鎳熱電偶通過壓簧將熱電偶端部與被測物的表面緊貼, 以提高測量的可靠性和準確性。壓簧式固定熱電偶與顯示儀表等配套使用,可直接測量 0~400 ℃ 范圍內的溫度。 壓簧式固定熱電偶帶有軟性延長導線,可以自由彎曲,具有熱響應時間小,使用方便等特點,適用于塑料擠 出機、輕紡、食品等工業(yè)。
●結構原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRET-01 型壓簧式固定熱電偶的作用原理,分度特性及允許偏差,參比端(冷接點)溫度補償, 以及與 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示測量儀表的聯接方法均與一般熱電偶相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRET-01型壓簧式固定熱電偶的結構如圖所示,由保護管,安裝螺栓.鎖緊卡套,彈簧及熱電偶導線等組成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安裝方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRET-01型壓簧式固定熱電偶的安裝方法如圖,所示,固定安裝在被測物體上面,先將連接螺栓擰緊在被測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物體上,再將熱電偶緊貼被測物,擰緊卡套螺釘,zui后擰上鎖緊卡套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型號規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:訂貨須寫明:1)產品名稱及型號 2)總和置深 3)分度號打“*"表示特殊規(guī)格訂貨 |
訂貨須知:
訂貨時請詳細提供以下數據:
(1)被測介質
(2)zui大、常用、zui小流量。
(3)工作壓力、工作溫度 、zui高壓力、zui高溫度
(4)介質密度、粘度
(5)管道材質、內徑、外徑
(6)現場管道敷設情況和局部阻力件形式。